Nieuwbouw - Ontdek het nieuwbouwaanbod

Terug naar Project

Tweekapper

Kenmerken

Algemeen
Type Koopwoning
Eigendom Eigendom
Prijs € 395.000,- tot € 498.000,-
Kavel 348 m2 tot 635 m2
Woonoppervlakte 147 m2 tot 189 m2

Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Kaveloppervlak Woonoppervlak Slaapkamer(s) Inhoud Status
1 - 520,4 m2 189,2 m2 - - Verkocht
2 - 635,4 m2 189,2 m2 - - Verkocht
4 - 347,5 m2 189,2 m2 - - Verkocht
5 - 371,9 m2 189,2 m2 - - Geleverd
9 - 396 m2 146,6 m2 - - Verkocht
10 - 401 m2 146,6 m2 - - Verkocht
12 - 421,5 m2 146,6 m2 - - Verkocht
13 - 423,3 m2 146,6 m2 - - Verkocht
14 - 422,1 m2 146,6 m2 - - Verkocht
15 - 414,4 m2 146,6 m2 - - Verkocht
16 - 404,1 m2 146,6 m2 - - Verkocht
17 - 396,2 m2 146,6 m2 - - Verkocht
18 - 387,9 m2 146,6 m2 - - Verkocht
19 - 383,5 m2 146,6 m2 - - Verkocht
24 - 390,3 m2 146,6 m2 - - Verkocht
25 - 376,6 m2 146,6 m2 - - Verkocht
26 - 384,2 m2 146,6 m2 - - Verkocht
27 - 391,6 m2 146,6 m2 - - Verkocht
28 - 395,4 m2 146,6 m2 - - Verkocht
29 - 399 m2 146,6 m2 - - Verkocht
30 - 399 m2 146,6 m2 - - Verkocht
31 - 420,6 m2 - - - Geleverd
34 - 408,6 m2 - - - Verkocht
35 - 382,5 m2 - - - Verkocht
36 - 376,4 m2 - - - Geleverd
37 - 350,2 m2 - - - Geleverd